Курсы по SQL для анализа данных с сертификатом
На этой странице мы собрали для вас 5 лучших курсов в направлении “Курсы по SQL для анализа данных” от 6 школ на 2026 год по цене от 490 до 275600 руб.
| Курс | Школа | Рейтинг | Длительность | Формат | Стоимость | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQL с нуля (индивидуальный тариф) от Skypro | Skypro | Отзывы (4.73) | 12 месяцев | запись | 472 727 ₽182 240 ₽ | Смотреть курс |
| SQL с нуля от Skypro | Skypro | Отзывы (4.73) | 12 месяцев | запись | 360 000 ₽134 640 ₽ | Смотреть курс |
| SQL с нуля для анализа данных от Eduson Academy | Eduson Academy | Отзывы (4.91) | 1 месяц | запись | 124 750 ₽49 900 ₽ | Смотреть курс |
| Аналитик данных + ИИ от Eduson Academy | Eduson Academy | Отзывы (4.91) | 8 месяцев | запись | 274 750 ₽109 900 ₽ | Смотреть курс |
| SQL-разработчик: тариф Базовый от Eduson Academy | Eduson Academy | Отзывы (4.91) | 2 месяца | запись | 199 750 ₽79 900 ₽ | Смотреть курс |
Подробная информация о курсах
Курсы по «SQL с нуля (индивидуальный тариф)» от «Skypro»
| Название курса | Стоимость | Рассрочка | Срок | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| SQL с нуля (индивидуальный тариф) | 182 240 ₽472 727 ₽ | - | 12 месяцев |
Курсы по «SQL с нуля для анализа данных» от «Eduson Academy»
| Название курса | Стоимость | Рассрочка | Срок | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| SQL с нуля для анализа данных | 49 900 ₽124 750 ₽ | 10395 ₽/мес | 1 месяц |